Smashing Pumpkins - Tonight Tonight Bass guitar tab
----------------------------------------------------------------------------
TONIGHT, TONIGHT - The Smashing Pumpkins
----------------------------------------------------------------------------
Tabbed by; bloogy182
Tuning; Eb,Ab,Db,Gb
~ = let ring
Intro (x2)
Gb|------------------------------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------------|
Eb|-33333333-33333333-33333333-33333333-00000000-00000000-00000000-00000000|
Chorus (x2)
Gb|-------------|
Db|-------------|
Ab|-3~-2~-5~----|
Eb|-------------|
Verse (x5)
Gb|--------|
Db|--------|
Ab|-2~--5~-|
Eb|--------|
then...
Gb|--------|
Db|-2~--5~-|
Ab|--------|
Eb|--------|
Verse (x4)
Gb|--------|
Db|--------|
Ab|-2~--5~-|
Eb|--------|
then...
Gb|--------|
Db|-2~--5~-|
Ab|--------|
Eb|--------|
Verse (x3)
Gb|--------|
Db|--------|
Ab|-2~--5~-|
Eb|--------|
Pre-Chorus (x2)
Gb|---------------------------------------|
Db|---------------------------------------|
Ab|-----------------------------333333333-|
Eb|-3333-2222-00000000-55555555-----------|
Chorus (x2)
Gb|-------------|
Db|-------------|
Ab|-3~-2~-5~----|
Eb|-------------|
Break (x1)
Gb|-------------------|
Db|-------------------|
Ab|-------------------|
Eb|-00000000-55555555-|
Chorus (x2)
Gb|-------------|
Db|-------------|
Ab|-3~-2~-5~----|
Eb|-------------|
Bridge (x3)
Gb|------------------------------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------------------------------|
Eb|-33333333-33333333-33333333-33333333-00000000-00000000-00000000-00000000|
Verse (x3)
Gb|--------|
Db|--------|
Ab|-2~--5~-|
Eb|--------|
Pre-Chorus (x2)
Gb|---------------------------------------|
Db|---------------------------------------|
Ab|-----------------------------333333333-|
Eb|-3333-2222-00000000-55555555-----------|
Chorus (x3)
Gb|-------------|
Db|-------------|
Ab|-3~-2~-5~----|
Eb|-------------|
Break (x1)
Gb|-------------------|
Db|-------------------|
Ab|-------------------|
Eb|-00000000-55555555-|
Chorus (x1)
Gb|-------------|
Db|-------------|
Ab|-3~-2~-5~----|
Eb|-------------|
Pre-Chorus (x7)
Gb|---------------------------------------|
Db|---------------------------------------|
Ab|-----------------------------333333333-|
Eb|-3333-2222-00000000-55555555-----------|
Break (x1)
Gb|-------|
Db|-------|
Ab|-0~-3~-|
Eb|-------|
Verse (x3)
Gb|--------|
Db|--------|
Ab|-2~--5~-|
Eb|--------|
Outro (x1)
Gb|----------|
Db|----------|
Ab|----------|
Eb|-3~-2~-0~-|
I've checked this tab through loads of times and i'm 100% sure its correct.
Added by tabs-database.com and our distinguished partners