Kiss - 2,000 Man bass tab
Rhythm Fig. 1
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--4--5--5--5--4--5--5--5--4--5--5--5--4--5--5--5---|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--6--7--7--7--6--7--7--7---------------------------|
Eb|--------------------------4--5--5--5--4--5--5--5---|
Rhythm Fig. 2
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--4--5--5--5--4--5--5--5---------------------------|
Eb|---------------------------4--5--5--5--4--5--5--5--|
< - - - - 2x - - - - > < - - - - 2x - - - - >
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--4--5--5--5--4--5--5--5---------------------------|
Eb|---------------------------4--5--5--5--4--5--5--5--|
< - - - - 2x - - - - >
End 1
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7----------------------7-------------------------|
Eb|-------0--0--0--0--0--0-------------0--0--0--------|
End 2
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--6--7--7--7--6--7--7--7---------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
End 3
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--5h7----------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
End 4
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--6--7--7--7--5----7-------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 3
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|-------------5----------7--7--5--5-----------------|
Eb|--5--5--5-------5---------------------5----3-4-----|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|-------------5----------7--7--5--------------------|
Eb|--5--5--5-------5----------------5----0--2--4------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|-------------5----------7--7--5--5-----------------|
Eb|--5--5--5-------5---------------------5----3-4-----|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|-------------5----------7--7--5--------------------|
Eb|--5--5--5-------5----------------5-----------------|
Rhythm Fig. 4
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--4---|
Eb|---------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------4-2----------|
Db|------------------------------------------4--2-0---|
Ab|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2-------------2-|
Eb|---------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--0----0----0----0--5----5----5----0---------------|
Eb|---------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 5
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0----0--0--0--0--0--0--7------0----0--0--0-------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|------------------------------x--7------7---------|
Eb|--0----0--0--0--0--0--0--7-------------------------|
Rhythm Fig. 6
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------7-----------|
Eb|--0--0--0--0--0--0--4--5--7----0--0-------7-------|
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------5--6--7---------------|
Eb|--0--0--0--0--0--0--4--5--7------------------------|
Rhythm Fig. 7
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--------------------5h7----------------------5h7---|
Eb|--0--0--0--0--0--0---------0--0--0--0--0--0--------|
Rhythm Fig. 8
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--------5h7---------5h7---------5h7---5----7-------|
Eb|--0--0--------0--0--------0--0---------------------|
Rhythm Fig. 9
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------4--5--5--5--4--5--5--5--|
Eb|--4--5--5--5--4--5--5--5---------------------------|
< - - - - 2x - - - - - > < - - - - 2x - - - - - >
Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--6--7--7--7--6--7--7--7---4--5--5--5--4--5--5--5--|
Eb|---------------------------------------------------|
Tuned down 1/2 step
Rhythm Fig. 10
Gb|---------------------------------------------------|
Db|------------7------7-------------------------------|
Ab|------------------------------4--5----4------------|
Eb|--5------5-------------5---------------------------|
< - - - - 4x - - - >
Gb|---------------------------------------------------|
Db|------------7------7-------------------------------|
Ab|------------------------------4--5----4------------|
Eb|--5------5-------------5---------------------------|
< - - - - 3x - - - >
Gb|---------------------------------------------------|
Db|------------7------7-------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--5------5-------------5-----------------------5--|